Descrição e especificações
O VFD VME combina a multiestágio vertical VME com um inversor de frequência, que ajusta a rotação da bomba ao consumo e mantém a pressão constante na rede. Disponível de 3 cv a 5 cv, em versão trifásica.
Aplicações
- Prédios residenciais e comerciais
- Condomínios
- Indústrias e irrigação
Dados técnicos
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Sucção | 1 1/2" |
| Recalque | 1 1/2" |
| Selo mecânico | Aço inox AISI-316, EPDM, carbeto de tungstênio |
| Motor | WEG IP-55 |
| Temperatura máx. do líquido | 80 °C |
| Frequência | 60Hz |
Modelos disponíveis
| Potência | Alimentação | Tensão | Altura máx. | Vazão máx. |
|---|---|---|---|---|
| 3 cv | Trifásico | 380V | 45 m | 17.700 L/h |
| 5 cv | Trifásico | 220V | 95 m | 17.700 L/h |
| 5 cv | Trifásico | 380V | 95 m | 17.700 L/h |
Não achou a potência ou a voltagem que precisa? A equipe da SA Bombas confirma o modelo certo para a vazão e a altura da sua instalação, com prazo e valor.