Descrição e especificações
Aplicações Gerais
- Residências
- Chácaras
- Abastecimento predial
- Indústrias
- Agricultura
Detalhes Técnicos do Produto
- Modelos BC-91 S/T:
- Modelo S: motobomba sem intermediário
- Modelo T: motobomba com intermediário
- Caracol de ferro fundido GG-15
- Rotor fechado de alumínio
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
- Motor elétrico IP-21, isolamento classe F, 2 polos, 60 Hz (Motor com flange incorporada para a linha S)
- Modelo BC-91 T de Bronze:
- Caracol, intermediário e rotor de bronze
- Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, Viton®, grafite e cerâmica
- Motor elétrico IP-21, eixo de aço inox AISI-316, isolamento classe F, 2 polos, 60 Hz
Opções
- Modelo BC-91 S
- Rotor: bronze
- Selo mecânico: Viton®
- Bomba mancalizada
- Modelo BC-91 T
- Rotor: bronze
- Selo mecânico: Viton®
- Motor elétrico IP-55, eixo de aço inox AISI-316 e isolamento classe F, 2 polos, 60 Hz
- Modelo BC-91 T de Bronze
- Selo mecânico: EPDM, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício
- Motor elétrico IP-55, eixo de aço inox AISI-316 e isolamento classe F, 2 polos, 60 Hz
Importante
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 70 °C.
- Para bombeamento de água acima de 70 °C utilize BC-91 T, com rotor de bronze e selo mecânico de Viton®.
Modelos disponíveis
| Potência | Alimentação | Tensão | Altura máx. | Vazão máx. |
|---|---|---|---|---|
| 1/6 cv | Monofásico | 110V | 11 m | 7.500 L/h |
| 1/6 cv | — | 220V | 11 m | 7.500 L/h |
| 1/4 cv | Monofásico | 110V | 14 m | 8.200 L/h |
| 1/4 cv | — | 220V | 14 m | 8.200 L/h |
| 1/3 cv | Monofásico | 110V | 16 m | — |
| 1/3 cv | Monofásico | 110V | 16 m | 8.000 L/h |
| 1/3 cv | Trifásico | 220/380V | 26 m | 7.600 L/h |
| 1/3 cv | Trifásico | 220/380V | 16 m | 8.000 L/h |
| 1/3 cv | Trifásico | 380V | 16 m | 8.000 L/h |
| 1/3 cv | — | 220V | 16 m | 8.000 L/h |
| 1/2 cv | Monofásico | 110V | 20 m | 7.700 L/h |
| 1/2 cv | Trifásico | 220/380V | 20 m | 7.700 L/h |
| 1/2 cv | Trifásico | 380V | 20 m | 7.700 L/h |
| 1/2 cv | Trifásico | — | 20 m | 7.700 L/h |
| 1/2 cv | — | 220V | 20 m | 7.700 L/h |
| 3/4 cv | Monofásico | 110V | 24 m | 7.600 L/h |
| 3/4 cv | Trifásico | 220/380V | 24 m | 7.600 L/h |
| 3/4 cv | Trifásico | 380V | 24 m | 7.600 L/h |
| 3/4 cv | — | 220V | 24 m | 7.600 L/h |
| 1 cv | Monofásico | 110V | 26 m | 7.600 L/h |
| 1 cv | Trifásico | 220/380V | 26 m | 7.600 L/h |
| 1 cv | Trifásico | 380V | 26 m | 7.600 L/h |
| 1 cv | Trifásico | — | 26 m | 7.600 L/h |
| 1 cv | — | 220V | 26 m | 7.600 L/h |
Não achou a potência ou a voltagem que precisa? A equipe da SA Bombas confirma o modelo certo para a vazão e a altura da sua instalação, com prazo e valor.